【お知らせ】CHIBASAKE一部商品価格改定について

価格改定のお知らせ

お客さま各位

 

いつもPERIE Online powered by Onionをご利用いただき、ありがとうございます。

この度、原材料費の高騰に伴い、以下の商品の価格を改定させていただきます。

下記に対象酒蔵商品、改定時期、改定内容の一覧表を掲載しておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。

お客さまには、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

今後ともPERIE Online powered by Onionをご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。

 

価格改定日 メーカー 商品名 容量 旧価格(税込) 新価格(税込)
9月1日 鍋店 仁勇 本醸造辛口 1800 1,870 1,980
  鍋店 仁勇 純米酒 1800 1,980 2,200
  鍋店 仁勇 純米吟醸 1800 2,310 2,530
  鍋店 仁勇 本醸造辛口 720 935 990
  鍋店 仁勇 純米酒 720 990 1,100
  鍋店 仁勇 純米吟醸 720 1,155 1,320
  鍋店 特撰 仁勇 大吟醸 大樹 720 5,775 6,600
  鍋店 仁勇 特別純米 やちよ桜 720 1,361 1,430
9月30日 亀田酒造 金波銀波 寿萬亀 1800 2,667 2,881
  亀田酒造 てっぱつ 720 1,501 1,651
  亀田酒造 寿萬亀 無濾過60% 本生   720 3,300 3,630
  亀田酒造 寿萬亀 特別純米酒 720 1,362 1,498
  亀田酒造 寿萬亀 純米吟醸大山千枚田 720 1,905 2,096
  亀田酒造 寿萬亀 純米吟醸原酒 720 2,079 2,287
  亀田酒造 寿萬亀 純米大吟醸 720 3,531 3,884
  亀田酒造 金波銀波 寿萬亀 720 1,333 1,439
  亀田酒造 亀甲シリーズ 寿萬亀 GOLD 720 2,200 2,420
  亀田酒造 亀甲シリーズ 純米吟醸 rice terrace in Oyama 720 2,200 2,420
  亀田酒造 亀甲シリーズ 純米吟醸原酒 無濾過一発火入 720 2,200 2,420
  亀田酒造 亀甲シリーズ 純米吟醸生貯蔵酒 720 2,200 2,420
  亀田酒造 亀田酒造 びわ酒 300 710 781
  亀田酒造 亀田酒造 ぶるーべりー酒 300 726 799
  亀田酒造 亀田酒造 れもん酒 300 576 634
  亀田酒造 亀田酒造 梅酒 300 459 505
  吉野酒造 腰古井 吟醸梅酒 720 1,227 1,289
  吉野酒造 腰古井 本醸造生酒 720 1,430 1,502
  吉野酒造 腰古井 純米生酒 720 1,738 1,825
  吉野酒造 腰古井 純米無濾過生原酒 720 1,815 1,906
  吉野酒造 腰古井 ゆず酒 500 1,129 1,186
  吉野酒造 腰古井 吟醸仕込 夏みかん酒  500 1,129 1,186
  吉野酒造 腰古井 純米大吟醸 梅酒 500 1,587 1,667
  吉野酒造 推奨 腰古井 1800 1,969 2,068
  吉野酒造 腰古井 吟醸辛口 1800 2,750 2,888
  吉野酒造 推奨 腰古井 720 792 832
  吉野酒造 腰古井 純米酒 720 1,430 1,502
  吉野酒造 腰古井 大吟醸 720 4,400 4,620
  吉野酒造 腰古井 吟醸辛口 720 1,485 1,560
  吉野酒造 腰古井 純米吟醸 こしひかり  720 1,595 1,675
  小泉酒造 東魁盛 八犬伝 1800 2,310 2,640
  小泉酒造 東魁 純米酒 1800 2,200 2,530
  小泉酒造 東魁盛 きみさらず 720 1,650 1,760
  小泉酒造 東魁盛 大吟醸 720 3,300 3,740
  小泉酒造 東魁盛 八犬伝 720 1,265 1,320
  小泉酒造 東魁 純米酒 720 1,100 1,265
  小泉酒造 東魁 与三郎 超辛口 720 1,100 1,265
  藤平酒造 福祝 山田錦50純米吟醸 1800 3,960 4,180
  藤平酒造 福祝山田錦特A50%純米大吟醸 1800 6,380 6,600
  藤平酒造 福祝 特別純米酒55% 1800 3,080 3,190
  藤平酒造 福祝 山田錦50純米吟醸 720 1,980 2,090
  藤平酒造 福祝山田錦特A50%純米大吟醸 720 2,805 2,915
  藤平酒造 福祝 特別純米酒55% 720 1,595 1,650
  藤平酒造 福祝 藤崎屋久左衛門 720 5,500 6,050
  藤平酒造 久留里城 純米酒 720 1,375 1,430
  梅一輪酒造 梅一輪 吟醸辛口 1800 2,420 2,530
  梅一輪酒造 梅一輪 純米酒 1800 2,145 2,420
  梅一輪酒造 梅一輪 吟醸純米 1800 2,750 3,080
  梅一輪酒造 梅一輪 大吟醸  1800 3,630 3,938
  梅一輪酒造 梅一輪 生貯 1800 2,018 2,090
  梅一輪酒造 梅一輪 吟醸辛口 720 1,100 1,155
  梅一輪酒造 梅一輪 純米酒 720 990 1,100
  梅一輪酒造 梅一輪 吟醸純米 720 1,320 1,430
  梅一輪酒造 梅一輪 大吟醸 720 1,760 1,920
  梅一輪酒造 梅一輪 生貯 720 854 935
  梅一輪酒造 梅一輪 鑑評会出品酒 720 3,300 3,630
  豊乃鶴酒造 大多喜城 純米吟醸 1800 3,080 3,190
  豊乃鶴酒造 大多喜城 純米吟醸 720 1,540 1,595
  豊乃鶴酒造 大多喜城 純米吟醸生原酒 720 1,650 1,705
  守屋酒造 25°守正 成田舞 うなりくん 720 1,425 1,426
    ワイングラスでおいしい日本酒アワード 金賞セット   3,283 3,448
    全国新酒鑑評会 金賞受賞酒セット   7,118 7,958
    全国新酒鑑評会 受賞酒セット   11,561 12,331